1外观 突出视觉立体层次回顶部
【太平洋汽车网 新车体验】提到雪铁龙C4 Aircross,相信大家还会觉得有些陌生,但这款车以进口车身份月北京车展上正式引进销售,C4 Aircross也是雪铁龙在国内销售的首款进口SUV车型。该车型与其兄弟标一样,都基于三菱ASX劲炫的平台打造而成的。那么这款车究竟如何,请大家跟随我们镜头一起来了解。

体验读图模式

● 外观:突出视觉立体层次


外观上,雪铁龙C4Aircross具有鲜明的家族化前脸,尤其是大灯造型,虽然采用了较多的线条修饰,但依然保留了雪铁龙的特点。


雪铁龙C4 Aircross外观的设计借鉴了雪铁龙品牌的DNA,强大的越野车造型与其它车型的活力相结合,造就了雪铁龙C4 Aircross的紧凑型SUV设计风格。车身尺x1800x1630mm,轴mm相比同级别车型虽然没有太多优势,但整体给人的感觉非常饱满。



此外,我们在雪铁龙C4 Aircross身上看到了标志性的一体式LOGO,配合下面的大面积黑色进气格栅,让前脸具有很强的厚重感与视觉冲击力。




车身侧面,上扬的腰线与下压的车顶颇具动感。让侧面的车窗面积看上去很小,和路虎的设计很类似。独特的悬浮式C柱设计为侧面增色不少,让车辆的细节更具质感。



雪铁龙C4 Aircross尾部造型圆润饱满,与头部形成了很好的呼应。尾灯组的造型相当有特点,看上去很像数字“7”,它兼顾了动感与时尚感。此外,车身尾部还采用了提升质感的镀铬装饰条。

雪铁龙C4 Aircross采用了动感英寸轮毂,配合普利司通/55 R18轮胎,无论在视觉感受上或是在驾驶感受上,都有着不错的表现。
2内饰 全景天窗仍是主力回顶部
● 内饰:全景天窗仍是主力

这款车的内饰设计显得相当紧凑,它与标和三菱劲炫的内饰如出一辙。不管从设计还是材质上,都与标和三菱劲炫保持了高度的一致。如果不是车标不同的话,基本很难立刻区分出三款车的内饰哪里不同。

方向盘采用了三辐式设计,并使用了多种材质握感很舒适,钢琴烤漆的加入使得方向盘看起来沉稳许多。但是从方向盘后面配备的换挡拨片来看,又凸显了C4 Aircross的运动特质。



仪表盘采用更为年轻的双炮筒式设计,白色背光读数很清晰,中间的彩色液晶屏是行车电脑显示屏,颜色也比较艳丽,这给仪表盘增添了不少色彩。




雪铁龙C4 Aircross做工不错,各种按键都很紧致,各种旋钮阻尼设定都不同,手感很好。娱乐扩展功能也非常齐全,AUX、USB以V电源一应俱全。


雪铁龙C4Aircross配备了深色真皮包裹座椅,前排座椅拥有电动调节功能,座椅的造型比较规矩,前排座椅包裹性表现不错,坐垫以及靠背软硬适中,靠近手刹的地方我们看到了座椅加热功能按键,有了它在冬天的时候多少会给驾驶者带来一丝暖意,实用性比较强。


雪铁龙C4 Aircross搭载了全景天窗,但不支持开启功能。配合全景天窗设置了电动遮阳帘以及带有暖光的分为顶,通过前方控制单元可以改变氛围灯亮度,但仅提供暖橙红色光源。
3动力 2.0L排量标准法系风格回顶部
● 动力:2.0L排量标准法系风格

雪铁龙C4 Aircross搭载了一台型号𰹈B11.0L四缸汽油发动机,其参数最大功率kW(150PS)和转速时爆Nm的峰值扭矩,此款发动机的特点是线性的动力输出以及更加宽广的扭力区间。同样,此款发动机也搭载在三菱ASX劲炫上。

与发动机匹配的是一台可模个挡位的CVT无极变速箱,它的介入无疑会给C4 Aircross带来更加平顺的驾驶感受和更加经济的油耗表现。而这套动力系统官方给出-100km加速时间仅.2秒。
总结:在目前火热的紧凑SUV市场上,雪铁龙C4Aircross的到来,的的确确是雪铁龙为应付该品牌在国市场的车型空缺而引进的。凭借进口的身份和优雅浪漫的外观设计以及高品质的内饰工艺会吸引到不少钟爱法系车型的消费者们。
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0 四驱舒适版 | 雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0 四驱豪华版 | 雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0 两驱舒适版 | 雪铁龙C4 Aircross 2013款 2.0 两驱豪华版 |
官方价: | 23.98万 | 27.98万 | 21.98万 | 25.98万 |
厂商: | 雪铁龙(进口) | 雪铁龙(进口) | 雪铁龙(进口) | 雪铁龙(进口) |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2013-04 | 2013-04 | 2013-04 | 2013-04 |
发动机: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 |
变速箱: | CVT无级变速(模挡) | CVT无级变速(模挡) | CVT无级变速(模挡) | CVT无级变速(模挡) |
车身结构: | 5座SUV | 5座SUV | 5座SUV | 5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4340×1800×1626 | 4340×1800×1626 | 4340×1800×1626 | 4340×1800×1626 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
最高车速(km/h): | - | - | - | - |
官-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整车质保: | 三年万公里 | 三年万公里 | 三年万公里 | 三年万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 |
宽度(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
高度(mm): | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
轴距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
前轮距(mm): | - | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 63 | 63 |
行李厢容积(L): | 416 | 416 | 416 | 416 |
行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(号) | 92号(号) | 92号(号) | 92号(号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ |
电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
简称: | CVT无级变速(模挡) | CVT无级变速(模挡) | CVT无级变速(模挡) | CVT无级变速(模挡) |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● | - | ● |
无钥匙进入系统: | - | ● | - | ● |
上坡辅助: | ● | ● | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | ● | ● | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | - | ● | - | ● |
全景天窗: | - | ● | - | ● |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷达: | - | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | ● | - | ● |
副驾驶位电动调节: | - | ● | - | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - | - |
前排座椅加热: | - | ● | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | - | - | - | - |
温度分区控制: | - | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
氙气大灯: | - | ● | - | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | - | ● | - | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● | - | ● |
车内氛围灯: | - | ● | - | ● |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | ● | - | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | - | - | - | - |
车载信息服务: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | ● | - | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | - | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - | - |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |